Det finns ett antal regler att tänka på när man planterar längs en fastighetsgräns. Avståndet som ska hållas från fastighetsgränsen varierar också från stat till stat. Ta reda på nedan vilka regler som gäller och vilka växter som inte omfattas.
Vilka regler gäller för plantering längs fastighetsgränser i Tyskland?
Plantering av fastighetsgränser i Tyskland är föremål för olika regler beroende på förbundsstaten. Viktiga faktorer är växtens höjd, avståndet till bården och typen av växt. Detaljerade avståndskrav för träd, buskar och häckar definieras i respektive delstatslagar.
De avgörande faktorerna: avstånd och höjd
Vad du kan plantera var beror i allmänhet på tre faktorer:
- växternas höjd
- avståndet till fastighetslinjen
- Typ av växt
Nästan ingenting får planteras på fastighetsgränsen, men några meter bort kan man. Varje federal stat har sina egna regler. Medan man i Hessen och Niedersachsen kan plantera små häckar mycket nära fastighetsgränsen, måste man i andra förbundsstater nästan alltid hålla ett avstånd på minst en halv meter. Varje federal stat har sina egna regler. Ett undantag är Hamburg och Mecklenburg-Vorpommern, som inte har utfärdat några föreskrifter om gränsplantering. Däremot gäller Niedersachsens bestämmelser i Hamburg.
State | Trädavstånd från fastighetslinje | Buske/häck Avstånd till fastighetslinje |
---|---|---|
Baden-Württemberg | Över 12m höjd: 8m, under 12m höjd 4m eller 3m (fruktträd) avstånd | Upp till 1,8 m höjd: 0,5 m |
Bayern | Över 2m höjd: 2m, under 2m höjd: 0,5m | Över 2m höjd: 2m, under 2m höjd: 0,5m |
Berlin | Stärkt växande träd: 3m, fruktträd: 1m, andra träd: 1, 50. | Bukkar: 0,5 m, häckar över 2 m: 1 m, under 2 m: 0,5 m |
Brandenburg | Fruktträd: 2m, andra träd: 4m | Minst en tredjedel av höjden från marken |
Hesse | Mycket starkväxande träd: 4m, starkväxande: 2m, frukt- och nötträd: 2m, andra träd: 1,5m | Prydnadsbuskar beroende på tillväxthastighet 0,5 till 1m, häckar över 2m höga: 0,75m, under 2m höga: 0,5m, mycket små häckar: 0,25m |
Niedersachsen och Bremen | Upp till 1,2 m: 0,25 m avstånd, upp till 15 m: 3 m, över 15 m: 8 m, det finns flera avstånd emellan | Gäller även buskar och häckar |
Nordrhein-Westfalen | starkt växande träd: 4m, andra träd: 2m | Starkväxande prydnadsbuskar: 1m, övriga buskar: 0,5m |
Rheinland-Pfalz | Mycket starkväxande träd: 4m, starkväxande träd: 2m, andra träd 1,5m | Häckar upp till 1 m: 0,25 m, upp till 1,5 m: 0,5 m, upp till 2 m: 0,75 etc. |
Saarland | Mycket starkväxande träd: 4m, starkväxande träd: 2m, andra: 1,5m | Häck upp till 1 m: 0,25 m, upp till 1,5 m: 0,75 m, upp till 1,5 m: 0,5 m |
Sachsen | Över 2m höjd: 2m, under 2m höjd: 0,5m | Över 2m höjd: 2m, under 2m höjd: 0,5m |
Sachsen-Anh alt | Upp till 1,5 m: 0,5 m, upp till 3 m: 1 m, upp till 5 m: 1,25, upp till 15 m: 3 m, över 15 m: 6 m | Gäller även buskar och häckar |
Schleswig-Holstein | En tredjedel av den slutliga tillväxthöjden | En tredjedel av den slutliga tillväxthöjden |
Thüringen | Mycket starkväxande träd: 4m, starkväxande träd: 2m, andra: 1,5m | Häckar: upp till 2m: 0,75m, kraftigt växande buskar: 1m, andra buskar: 0,5m |
En gråzon: perenner
Perenner är inte träd och omfattas därför vanligtvis inte av bestämmelserna. Så när du är osäker, plantera höga perenner istället.
Vem äger trädet på fastighetsgränsen?
Om det redan finns ett träd på fastighetslinjen, vars egendom det tillhör beror på dess rötter. Om rötterna ligger exakt på gränsen måste dess frukter och det arbete som är förknippat med skötsel delas. Om trädet bara finns på en fastighet men sticker ut utanför den bredvid behöver ägaren inte vara ansvarig för fallande löv gör. Däremot får grannen skära ner "sin del". Teoretiskt är dock ägaren skyldig att hugga trädet i tid.