För nästan 100 år sedan rapporterades 44 sorters sallad. Idag finns det fortfarande ett 30-tal salladssorter i Tyskland. Dessa skiljer sig inte bara i sin form och bladfärg utan också i sina så- och skördedatum. Nedan hittar du en översikt över de vanligaste sorterna.
Vilka typer av sallad finns det i Tyskland?
Det finns ett 30-tal olika sorters sallad i Tyskland, som skiljer sig åt i form, bladfärg och växtsäsong. Exempel är den tidiga 'Merveille des 4 Saisons', den mellersta 'Kagraner Sommer 3' och vinterns 'Larissa'.
Tidiga, mellan- och vintersorter
Sallat kan inte bara odlas på våren. Beroende på sort kan den även sås på sommaren eller till och med hösten. Särskilda vintersorter sås i oktober/november och skördas i december eller till och med senare. Nedan följer en översikt över de tidiga och sena salladstyperna:
Tidiga salladssorter
Sallatsortens namn | sådd | Skördetid | Specialfunktioner |
---|---|---|---|
Dynamit | februari till början av juli | Slutet av april till oktober | Resistent mot skadedjur och sjukdomar |
Grazer Krauthäuptel 2 | februari till början av juli | mitten av juni till oktober | Värmetoleranta, aromatiska, rödaktiga nyanser |
majkungen | februari till april (under glas) | Från maj | Väderbeständiga, något rödaktiga ytterblad |
Merveille för den fjärde säsongen | februari till augusti | Så snart ett fast huvud har bildats | Rödbladiga, virusresistenta |
Muck | januari till april eller augusti till september | Slutet av april till maj eller slutet av oktober till november | För odling under glas och folie |
Sylvesta | februari till augusti | Så snart ett fast huvud har bildats | Värmebeständig, skottsäker |
Veronique | februari till augusti | Så snart ett fast huvud har bildats | Värmebeständig, odling möjlig året runt |
Viktoria | februari till augusti | Så snart ett fast huvud har bildats | Värmebeständig |
Medium salladssorter
Sallatsortens namn | sådd | Skördetid | Specialfunktioner |
---|---|---|---|
Attraktion | mars till juli | maj till september | Spänstig, resistent |
Kagran Summer 3 | april till mitten av juli | Slutet av juni till september | Värmetolerant, skottsäkra, tjocka, krullade ytterblad |
Majmirakel | augusti till september | Så snart ett fast huvud har bildats | Väderbeständig, höstsådd |
Mona | april till juli | maj till september | Värmebeständiga, ömtåliga löv |
Pirate | april till juni | maj till september | Solida, gulgröna blad med rödbrun färg |
Wonder of Stuttgart | juni till augusti | september till november | Stora, ömtåliga blad |
Vintervarianter
Sallatsortens namn | sådd | Skördetid | Specialfunktioner |
---|---|---|---|
Brighton | september till januari | december till april | För vinterodling i växthuset |
Larissa | augusti till februari | Från december | Snabbväxande sallad, odlad i växthus eller under folie |
Winter Butterhead | juli till augusti | februari till mars | Mycket tåliga, gulgröna blad |